Prezzi estate
| Periodo | App. 1 min-max |
App. 2 min-max |
App. 3 min-max |
App. 4 min-max |
|---|---|---|---|---|
| ----------> - 29.05.2026 | 70,00-80,00 | 120,00-130,00 | 72,00-84,00 | 120,00-130,00 |
| 30.05.2026 - 03.07.2026 | 72,00-84,00 | 140,00-150,00 | 78,00-98,00 | 144,00-150,00 |
| 04.07.2026 - 24.07.2026 | 88,00-100,00 | 180,00-1200,00 | 96,00-106,00 | 188,00-204,00 |
| 25.07.2026 - 21.08.2026 | 102,00-116,00 | 204,00-260,00 | 110,00-118,00 | 212,00-240,00 |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 86,00-100,00 | 180,00-200,00 | 90,00-104,00 | 190,00-210,00 |
| 05.09.2026 - 09.10.2026 | 76,00-80,00 | 140,00-210,00 | 76,00-100,00 | 150,00-180,00 |
| 10.10.2026 - ----------> | 70,00-80,00 | 140,00-180,00 | 85,00-90,00 | 160,00-180,00 |
Prezzi inverno
| Periodo | App. 1 min-max |
App. 2 min-max |
App. 3 min-max |
App. 4 min-max |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 - 19/12/2025 | 88,00-100,00 | 176,00-196,00 | 90,00-100,00 | 176,00-196,00 |
| 20/12/2025 - 09/01/2026 | 124,00-135,00 | 260,00-280,00 | 124,00-135,00 | 250,00-270,00 |
| 10/01/2026 - 30/01/2026 | 100,00-120,00 | 200,00-240,00 | 100,00-120,00 | 200,00-220,00 |
| 31/01/2026 - 06/03/2026 | 116,00-130,00 | 230,00-250,00 | 116,00-138,00 | 230,00-250,00 |
| 07/03/2026 - 08/04/2026 | 90,00-110,00 | 180,00-200,00 | 90,00-110,00 | 180,00-200,00 |
| 09/04/2026 - ----------> | 70,00-90,00 | 140,00-160,00 | 75,00-90,00 | 140,00-160,00 |
Condizioni
- I prezzi si intendono indicativamente al giorno per appartamento
- Per soggiorni inferiori a 3 notti i prezzi possono subire un aumento fino al 30%
- Il prezzo comprende la biancheria da bagno e da letto, stoviglie, acqua, gas e luce
- Giorno di arrivo e di partenza: sabato
- Cambio della biancheria settimanale
- La prenotazione dell'appartamento viene confermata solo dopo l'invio di una caparra. Il conto dovrà essere saldato entro la sera prima della partenza.
- Giorno di arrivo: l'appartamento è disponibile dalle ore 13.00
- Giorno di partenza: l'appartamento dovrà essere liberato al più tardi entro le ore 9.30
- Pulizia finale: in caso di riconsegna dell'appartamento pulito e in ordine non saranno applicate le spese relative alla pulizia finale.
- Gli arrivi ritardati e le partenze anticipate verranno ugualmente conteggiate.
- Si accettano durante la stagione estiva cani di piccola taglia previo accordo a condizione che siano tranquilli, puliti e sorvegliati dai proprietari (10,00 euro al giorno)
- Divieto di fumare: tutti gli appartamenti sono per non fumatori